Cantidad | Concepto | Precio Unit | Monto Total |
3 kg | Cacao | 5000 | 15000 |
2 kg | Masa galleta | 3500 | 7000 |
4 lts | Agua P | 800 | 3200 |
3 kg | Leche | 5500 | 16500 |
4 kg | Azucar | 2200 | 8800 |
2 cartones | Huevos | 12000 | 24000 |
4 kg | Mantequilla | 4000 | 16000 |
2 kg | Fresas | 6000 | 12000 |
3 kg | Crema P | 3000 | 9000 |
111500 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario